El-Sayed leads by 3.7 points in the Crosstab average of recent polls. Crosstab rates it Leans Dem.
| Pollster | Date | El-Sayed | Rogers |
|---|---|---|---|
| Big Data Poll | Sep 25, 2026 | 47 | 42 |
| NY Times/Siena | Sep 24, 2026 | 49 | 44 |
| Rasmussen Reports | Sep 24, 2026 | 47 | 44 |
| Suffolk University | Sep 22, 2026 | 47 | 40 |
| co/efficient | Sep 22, 2026 | 50 | 50 |
| InsiderAdvantage | Sep 18, 2026 | 47 | 45 |
| Emerson | Sep 17, 2026 | 48 | 46 |
| Washington Post | Sep 17, 2026 | 48 | 45 |
Updated Sep 26, 2026. How Crosstab calculates averages and odds.